|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Trọng tải (tấn): | 22 | Dung tích gầu (m3): | 1 |
---|---|---|---|
Mô hình động cơ: | Komatsu SAA6D102E-2 | Số lượng xi lanh (miếng): | 6 |
Bán kính đào tối đa (mm): | 9270 | Chiều sâu đào tối đa (mm): | 5825 |
Chiều cao đào tối đa (mm): | 9665 | Chiều cao tải tối đa (mm): | 6715 |
Điểm nổi bật: | Komatsu PC220-7,PC220-7 Second Hand Diggers,22T Second Hand Diggers |
Chiều dài thanh 22T 3045mm Komatsu PC220-7 Máy đào kim giây
Gầu múc | backhoe |
Trọng tải (tấn) | 22 |
Trọng lượng làm việc của máy (kg) | 22840 |
Dung tích gầu (m3) | 1 |
Chiều dài bùng nổ (mm) | 5850 |
Chiều dài thanh (mm) | 3045 |
hiệu suất | |
Tốc độ xoay (vòng / phút) | 11,7 |
Tốc độ đi bộ (km / h) | 3,1 / 4,2 / 5,5 |
Khả năng leo núi (%) | 70/35 ° |
Lực đào gầu (kN) | 172 |
Lực đào dính (kN) | 129 |
động cơ | |
Mô hình động cơ | Komatsu SAA6D102E-2 |
Công suất định mức (kw / rpm) | 125/2100 |
Chuyển vị (L) | 5.883 |
Số lượng xi lanh (miếng) | 6 |
Đường kính lỗ khoan × hành trình (mm) | 102 × 120 |
Phương pháp làm mát | nước làm mát |
Phạm vi làm việc | |
Bán kính đào tối đa (mm) | 9270 |
Bán kính đào lớn nhất của bề mặt dừng (mm) | 9070 |
Chiều sâu đào tối đa (mm) | 5825 |
Chiều cao đào tối đa (mm) | 9665 |
Chiều cao tải tối đa (mm) | 6715 |
Chiều sâu đào dọc tối đa (mm) | 4750 |
Chiều sâu đào tối đa (mm) | 5825 |
110kw 10000kg SD150D Con lăn đường một trống thứ hai
Dung tích gầu 1,5m3 330BL Máy xúc CAT được sử dụng năm 2008
Xô 1m3 70% Leo 20 tấn Máy xúc CAT đã qua sử dụng 320D2 Nhật Bản
Chiều cao đào tối đa 0,6Ton 5780mm 330C Máy xúc đã sử dụng bánh xích Cat
7425h Giờ làm việc 18 tấn 0,7m3 SK07 Máy xúc Kobelco đã qua sử dụng
5.883L Trọng tải 20 Tấn SK200-5.5 Máy xúc Kobelco đã qua sử dụng
SK200-6 Giờ làm việc 3798h Xô 0,7m3 Máy xúc Kobelco đã qua sử dụng